Описание
| Стандартный состав агрегата: | ||||||||||||||||||
| Герметичный спиральный компрессор, защитное реле давления на линиях всасывания и нагнетания, подогрев картера; | ||||||||||||||||||
| Соленоидный вентиль для регулировки производительности на компрессорах ZBD и ZFD, система вспрыска пара на ZFD; | ||||||||||||||||||
| Линия всасывания: всасывающий трубопровод, теплоизоляция; | ||||||||||||||||||
| Линия нагнетания: трубопровод нагнетания; | ||||||||||||||||||
| Ресивер хладагента с запорными вентилями, предохранительным клапаном; | ||||||||||||||||||
| Жидкостная линия: фильтр-осушитель, смотровое стекло; | ||||||||||||||||||
| Окрашенный корпус с батареей конденсатора и вентилятором (одним или несколькими); | ||||||||||||||||||
| Регулировка давления конденсации: обратный клапан перед ресивером, реле давления. | ||||||||||||||||||
| Защита от пропадания фаз и перекоса фаз питающей сети. Защита от повышенного тока. | ||||||||||||||||||
| Инструкция по эксплуатации. |








