Описание
Характеристика | Разм. | Значение |
Рабочая температура | ºС | от +5 до -5 |
Тип запуска | Прямой | |
Напряжение | V | 1~220 50 Гц |
Номинальное потребление | кВт | 1,439 |
Номинальный ток | А | 10,3 |
Ток max | А | 16,4 |
Хладагент | R404A | |
Тип оттайки | Электрическая | |
Мощность оттайки | кВт | 1,2 |
Материал корпуса | Крашенная оцинкованная сталь | |
Вес брутто | кг | 129 |
Габарит упаковки | 1150х1200х625 | |
Компрессор | ||
Тип | Герметичный | |
Конденсатор | МК/ПТТО | |
Мощность вентилятора | кВт | 0,14 |
Диаметр крыльчатки | мм | 2х250 |
Расход воздуха | м3/ч | 1200 |
Воздухоохладитель | ||
Материал корпуса | Алюминий | |
Мощность вентилятора | кВт | 0,14 |
Диаметр крыльчатки | мм | 250 |
Количество вентиляторов | шт | 2 |
Расход воздуха | м3/ч | 1200 |
Шаг ребер | мм | 4,2 |
Дальность струи | м | 7* |
* – дальность струи зависит от условий загрузки камеры, её параметров и расположения воздухоохладителя.
Стандартный состав агрегата:
1. Внешний блок с установленным компрессором, микроканальным конденсатором, осевым вентилятором обдува конденсатора.
2. Щит управления с контроллером и силовой частью
3. Воздухоохладитель с корпусом из алюминия с установленными ТЭНами и вентиляторами