Описание
Стеллаж современного дизайна для привлекательной демонстрации продуктов.
ДИЗАЙН
Острые углы и прямые линии придают магазину современный вид.
Дополнительная, по желанию, цветная рама вокруг стеллажа подчеркивает и привлекает внимание к выставленным товарам.
Идеально сочетается с другими моделями холодильных шкафов JUPITER и ERIDA из ЛИНИИ НОВОГО ДИЗАЙНА.
Четырехуровневые бамперы – защита оборудования от тележек различного вида.
ГИБКОСТЬ
Идеальное решение для магазина любого типа и для любого ассортимента.
Варианты размеров по глубине, высоте и длине.
Сочетаемость и возможность объединять в ряды или создавать отдельный остров.
Большой выбор цветовых исполнений наружных и внутренних частей (палитра RAL).
Широкий выбор конфигураций и принадлежностей.
КАЧЕСТВО И ДОЛГОВЕЧНОСТЬ
Конструкция из оцинкованного металла толщиной 1,4 мм служит гарантией долговечности.
Прочная конструкция рассчитана на высокие нагрузки.
Полиуретановая термоизоляция без CFC.
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ
Двойные воздушные завесы экономят до 20 % энергии.
Возможен вариант со стеклянными дверцами для обеспечения лучшей энергоэффективности.
Для открытой версии можно установить передний стеклопакет для экономии энергии.
Дополнительные ночные шторки для открытой версии.
Энергосберегающие вентиляторы с электронным управлением.
Светодиодное освещение.
РАСШИРЕННАЯ ВЫКЛАДКА ПРОДУКТОВ
Сбалансированная циркуляция холодного воздуха между полками обеспечивает идеальную сохранность товаров.
Модель с безрамными стеклянными дверцами привлекает внимание к продуктам и экономит электроэнергию.
Открытая версия стеллажа привлекает внимание к продуктам, что увеличивает оборот по продажам.
Изображения носят иллюстративный характер и могут отличаться от реальных изделий последней разработки.
Mодель | Длина без боковин, mm | Tемпература, ºC (+25 ºC, 60 % RH) | Площадь экспозиции, m² | Объем, m³ | Hапряжение, V |
---|---|---|---|---|---|
NDL Jupiter L5 / NDL Jupiter L5 Plug-in | 1250 | 1…10 / -1…7 / -1…5 / -1…4 H1 / M2 / M1 / M0* |
2.56 | 0.98 | 230 / 400 |
1880 | 3.84 | 1.48 | |||
2500 | 5.13 | 1.96 | |||
3750 | 7.69 | 2.94 | |||
NDL Jupiter H5 / NDL Jupiter H5 Plug-in | 1250 | 1…10 / -1…7 / -1…5 / -1…4 H1 / M2 / M1 / M0* |
3.06 | 1.11 | 230 / 400 |
1880 | 4.59 | 1.66 | |||
2500 | 6.13 | 2.21 | |||
37750 | 9.19 | 3.32 | |||
NDL Jupiter L6 / NDL Jupiter L6 Plug-in | 1250 | 1…10 / -1…7 / -1…5 / -1…4 H1 / M2 / M1 / M0* |
2.75 | 1.18 | 230 / 400 |
1880 | 4.14 | 1.77 | |||
2500 | 5.50 | 2.36 | |||
3750 | 8.25 | 3.53 | |||
NDL Jupiter H6 / NDL Jupiter H6 Plug-in | 1250 | 1…10 / -1…7 / -1…5 / -1…4 H1 / M2 / M1 / M0* |
3.25 | 1.33 | 230 / 400 |
1880 | 4.88 | 2.00 | |||
2500 | 6.50 | 2.66 | |||
3750 | 9.75 | 3.98 | |||
NDL Jupiter L7 / NDL Jupiter L7 Plug-in | 1250 | 1…10 / -1…7 / -1…5 / -1…4 H1 / M2 / M1 / M0* |
3.38 | 1.37 | 230 / 400 |
1880 | 5.08 | 2.07 | |||
2200 | 5.94 | 2.42 | |||
2500 | 6.75 | 2.75 | |||
3750 | 10.13 | 4.12 | |||
NDL Jupiter H7 / NDL Jupiter H7 Plug-in | 1250 | 1…10 / -1…7 / -1…5 / -1…4 H1 / M2 / M1 / M0* |
4.00 | 1.55 | 230 / 400 |
1880 | 6.02 | 2.33 | |||
2200 | 7.04 | 2.73 | |||
2500 | 8.00 | 3.10 | |||
3750 | 12.00 | 4.64 | |||
NDL Jupiter L8 / NDL Jupiter H8 Plug-in | 1250 | 1…10 / -1…7 / -1…5 / -1…4 H1 / M2 / M1 / M0* |
4.00 | 1.57 | 230 / 400 |
1880 | 6.02 | 2.36 | |||
2500 | 8.00 | 3.14 | |||
3750 | 12.00 | 4.71 | |||
NDL Jupiter H8 / NDL Jupiter H8 Plug-in | 1250 | 1…10 / -1…7 / -1…5 / -1…4 H1 / M2 / M1 / M0* |
4.75 | 1.77 | 230 / 400 |
1880 | 7.14 | 2.66 | |||
2500 | 9.50 | 3.54 | |||
3750 | 14.25 | 5.31 | |||
*доступно не для всех модификаций |