Описание
Элегантная витрина для самообслуживания PLUTON SPACE предоставляет широкое пространство и удобный доступ. Она обеспечивает максимальный обзор продуктов благодаря новым мягко закрывающимся безрамным дверцам из гнутого стекла. Более широкие витринные полки увеличивают полезный объем на 15 %. Идеально подходит для демонстрации молочной продукции, деликатесов, фруктов и овощей. Предусмотрена возможность объединения стеллажей в линии или отдельные островные конструкции. Для заказа доступны 5 базовых вариантов разной длины.
Стандартная комплектация
Альтернативные длины и глубины.
Пластиковый бампер.
Модульное устройство.
Общее освещение.
Панорамные стены.
Торцевые секции.
Специальная форма базы обеспечивает быстрый слив жидкостей.
Широкий ассортимент цветовых исполнений наружных и внутренних частей (палитра RAL).
Энергосберегающие вентиляторы с электронным управлением.
Термометр (на солнечной или электронной основе).
Бесфреонная полиуретановая термоизоляция.
Принадлежности
Ценникодержатель.
Крючки.
Крючки с ценникодержателем.
«Паучковые» крючки.
Крышка полки.
Полка.
Решетчатая полка.
Металлический разделитель для полки.
Плексигласовый ограничитель для полки.
Проволочный ограничитель для полки.
Проволочный ограничитель для нижнего яруса.
Проволочный разделитель для нижнего яруса.
Проволочная нижняя корзина.
Проволочный нижний ярус.
Проволочный нижний ярус с наклоном.
Ночные шторы.
Дополнительные принадлежности
Cветодиодное освещение.
Подсветка полок.
Раздвижные стеклянные дверцы.
Приподнятая фронтальная часть.
Фронтальный стеклопакет (снижает энергопотребление приблизительно на 15%).
Зеркало на задней стенке.
Защитный бампер из нержавеющей стали.
ТЭН оттайки.
Оттаивание с помощью горячего газа (используется с R290).
Изображения носят иллюстративный характер и могут отличаться от реальных изделий последней разработки.
Сопутствующие товары:
PLUTON SPACE ISLAND
PLUTON SPACE FLOWER
PLUTON SPACE F&V
Скачать каталог продукции
Mодель | Длина без боковин, mm | Tемпература, ºC ( +25 ºC, 60 % RH) | Площадь экспозиции, m² | Объем, m³ | Hапряжение, V |
---|---|---|---|---|---|
Pluton Space L5 / Pluton Space L5 Plug-in | 1250 | 1…10 ºC / -1…7 ºC / -1…5 / -1…4 ºC H1 / M2 / M1* / M0* |
1.88 | 0.50 | 230 / 400 |
1880 | 2.82 | 0.74 | |||
2500 | 3.75 | 0.99 | |||
3750 | 5.63 | 1.49 | |||
Pluton Space L6 / Pluton Space L6 Plug-in | 1250 | 1…10 ºC / -1…7 ºC / -1…5 / -1…4 ºC H1 / M2 / M1* / M0* |
2.38 | 0.62 | 230 / 400 |
1880 | 3.57 | 0.93 | |||
2500 | 4.75 | 1.24 | |||
3750 | 7.13 | 1.86 | |||
Pluton Space L7 / Pluton Space L7 Plug-in | 1250 | 1…10 ºC / -1…7 ºC / -1…5 / -1…4 ºC H1 / M2 / M1* / M0* |
2.50 | 0.75 | 230 / 400 |
1880 | 3.76 | 1.12 | |||
2500 | 5.00 | 1.49 | |||
3750 | 7.50 | 2.24 | |||
Pluton Space L8 / Pluton Space L8 Plug-in | 1250 | 1…10 ºC / -1…7 ºC / -1…5 / -1…4 ºC H1 / M2 / M1* / M0* |
3.00 | 0.87 | 230 / 400 |
1880 | 4.51 | 1.31 | |||
2500 | 6.00 | 1.74 | |||
3750 | 9.00 | 2.61 | |||
Pluton Space 5 / Pluton Space 5 Plug-in | 1250 | 1…10 ºC / -1…7 ºC / -1…5 / -1…4 ºC H1 / M2 / M1* / M0* |
2.50 | 0.59 | 230 / 400 |
1880 | 3.76 | 0.89 | |||
2500 | 5.00 | 1.19 | |||
3750 | 7.50 | 1.78 | |||
Pluton Space 6 / Pluton Space 6 Plug-in | 1250 | 1…10 ºC / -1…7 ºC / -1…5 / -1…4 ºC H1 / M2 / M1* / M0* |
2.88 | 0.74 | 230 / 400 |
1880 | 4.32 | 1.12 | |||
2500 | 5.75 | 1.49 | |||
3750 | 8.63 | 2.23 | |||
Pluton Space 7 / Pluton Space 7 Plug-in | 1250 | 1…10 ºC / -1…7 ºC / -1…5 / -1…4 ºC H1 / M2 / M1* / M0* |
3.25 | 0.89 | 230 / 400 |
1880 | 4.89 | 1.34 | |||
2500 | 6.50 | 1.79 | |||
3750 | 9.75 | 2.68 | |||
Pluton Space 8 / Pluton Space 8 Plug-in | 1250 | 1…10 ºC / -1…7 ºC / -1…5 / -1…4 ºC H1 / M2 / M1* / M0* |
3.63 | 1.04 | 230 / 400 |
1880 | 5.45 | 1.57 | |||
2500 | 7.25 | 2.09 | |||
3750 | 10.88 | 3.13 | |||
*доступно не для всех модификаций |