Описание
| Характеристика | Разм. | Значение |
| Рабочая температура | ºС | от -25 до -15 |
| Тип запуска | Прямой | |
| Напряжение | V | 3~220 50 Гц |
| Номинальное потребление | кВт | 1,116 |
| Номинальный ток | А | 5,7 |
| Ток max | А | 10 |
| Хладагент | R404A | |
| Тип оттайки | Электрическая | |
| Мощность оттайки | кВт | 0,6 |
| Материал корпуса | Крашенная оцинкованная сталь | |
| Вес брутто | кг | 108 |
| Габарит упаковки | 1250х900х625 | |
| Компрессор | ||
| Тип | Герметичный | |
| Конденсатор | МК/ПТТО | |
| Мощность вентилятора | кВт | 0,055 |
| Диаметр крыльчатки | мм | 1х250 |
| Расход воздуха | м3/ч | 900 |
| Воздухоохладитель | ||
| Материал корпуса | Алюминий | |
| Мощность вентилятора | кВт | 0,075 |
| Диаметр крыльчатки | мм | 250 |
| Количество вентиляторов | шт | 1 |
| Расход воздуха | м3/ч | 600 |
| Шаг ребер | мм | 4,2 |
| Дальность струи | м | 7* |
* – дальность струи зависит от условий загрузки камеры, её параметров и расположения воздухоохладителя.
Стандартный состав агрегата:
1. Внешний блок с установленным компрессором, микроканальным конденсатором, осевым вентилятором обдува конденсатора.
2. Щит управления с контроллером и силовой частью
3. Воздухоохладитель с корпусом из алюминия с установленными ТЭНами и вентиляторами















