Сплит-система – это готовый комплект оборудования для холодильных камер, работающих в среднетемпературном или низкотемпературном режиме.
В России есть несколько производителей сплит-систем и моноблоков. У каждого производителя своя номенклатура, поэтому потребителю бывает сложно ориентироваться. Например, нужно сравнить оборудование по цене, но не понятно, какие модели нужно выбрать для адекватного сравнения?
Для того чтобы облегчить сравнение и выбор, мы совместно с компанией Интерколд (Intercold) подготовили таблицу сравнения сплит-систем и моноблоков:
Сравнительная таблица моноблоков:
| Интерколд | Polair | Полюс Ар | Арктика | Север |
| Среднетемпературные моноблоки | ||||
| ММСМ-110 FT T | МM 111 T | Моноблок С-MGМ 105 F | MSBT 105 S | |
| ММСМ-115 FT T | МM 115 Т(маленький) | Моноблок С-MGМ 110 F | MSBT 110 S | |
| ММСМ-115 FT T | МM 115 SТ | |||
| ММСМ-218 FT T | MSBT 211 S | |||
| ММСМ-223 380 FT T | МM 222 Т | MSBT 212 S | ||
| МMCM-231 380 FT T | MSBT 213 S | |||
| ММСМ-331 FT | Моноблок MGM 315 F | MGM 315 S | ||
| ММСМ-335 FT | MM337S | Моноблок MGM 330 F | ММС-334 | MGM 320 S |
| ММСМ-451 FT* | Моноблок MGM 445 F | ММС 445 | MGM 425 S | |
| ММСМ-454 FT* | Моноблок MGM 450 F | ММС 450 | MGM 435 S | |
| ММСМ-462 FT* | Моноблок MGM 455 F | ММС 460 | ||
| Низкотемпературные моноблоки | ||||
| МLCM-108 FT T | ||||
| МLCM-109 FT T | МВ 109 SТ | |||
| МLCM-109 FT T | МВ 109 Т | Моноблок С-BGМ 112 F | ||
| МLCM-210 FT T | Моноблок С-BGМ 117 F | BSBT 218 S | ||
| МLCM-214 FT T | MB214T | Моноблок С-BGM 218 F | BSBT 220 S | |
| МLCM-214 FT T | MB214ST | |||
| MLCM-316 FT | Моноблок BGM 320 F | BGM 320 S | ||
| MLCM-324 FT | Моноблок BGM 330 F | ММН-330 | BGM 330 S | |
| MLCM-443 FT* | Моноблок BGM 445 F | ММН 445 | BGM 425 S | |
Сравнительная таблица сплит-систем:
| Компрессор | Intercold FT | Полаир | Север | Аск-холод | АСК ЭКО | Полюсар | Арктика |
| Среднетемпературные сплит системы | |||||||
| 4450 | SM 109 SF | MGS 103 S | CC 11 | CC 11 ECO | MGS 103 FS | ||
| 4460 | МСМ 110 FT Evolution | SM 111 SF | MGS 105 S | CC 12 | CC 12 ECO | MGS 105 FS | СМС 112 |
| 9480 | SM 113 SF | MGS 107 S | MGS 107 FS | ||||
| 9510 | МСМ 115 FT Evolution | SM 115 SF | MGS 110 S | CC 13 | CC 13 ECO | MGS 110 FS | СМС-218(TYA9456Z) |
| МСМ 218 FT Evolution | SM 218 SF | MGS 211 S | CC 20 | CC 20 ECO | MGS 211 FS | ||
| 9513 | |||||||
| 4517 | МСМ 223 380 FT Evolution | SM 222 SF | MGS 212 S | CC 21 | CC 21 ECO | MGS 212 FS | СМС 221 |
| 4519 | MCM 231 380 FT Evolution | SM 226 SF | MGS 213 S | CC 22 | CC 22 ECO | MGS 213 FS | СМС 225 |
| МСМ 331 380 FT Evolution | SM 232 SF | MGS 315 S | MGS 315 FS | ||||
| 2511 | |||||||
| 4522 | SM 337 SF | CC 31 | |||||
| 4524 | МСМ 335 FT Evolution | MGS 320 S | MGS 320 FS | СМС 334 | |||
| 4531 | МСМ-342 FT | SM 342 SF | MGS 330 S | CC 32 | MGS 330 FS | СМС 340 | |
| 4540 | MCM 451 FT | MGS 425 S | CC 41 | MGS 445 FS | |||
| MGS 430 FS | |||||||
| 4546 | MCM 454 FT | MGS 435 S | CC 51 | MGS 450 FS | |||
| 4553 | MCM 462 FT | MGS 455 FS | |||||
| 4561 | MCM 471 FT | MGS 525 S | CC 52 | MGS 460 | |||
| 4568 | MCM 582 FT | MGS 527 S | MGS 527 | ||||
| 4573 | MCM 588 FT | MGS 529 S | MGS 529 | ||||
| 4581 | MCM 5102 FT | MGS 531 S | MGS 531 | ||||
| Низкотемпературные сплит системы | |||||||
| 2440 | LCM 108 FT Evolution | SB 108 SF | BGS 112 S | CH 12 | CH 12 ECO | BGS 112 FS | |
| 2446 | |||||||
| 2464 | LCM 109 FT Evolution | SB 109 SF | BGS 117 S | CH 13 | CH 13 ECO | BGS 117 FS | |
| LCM 210 FT Evolution | SB 211 SF | BGS 218 S | CH 21 | CH 21 ECO | BGS 218 FS | СМН-215( GS34CLX) | |
| NJX2219GS | LCM 214 FT Evolution | SB 214 SF | BGS 220 S | CH 22 | BGS 220 FS | СМН-218 | |
| SB 216 SF | BGS 320 FS | ||||||
| 2480 | LCM 316 FT Evolution | BGS 320 S | CH 23 | СМН- 330 | |||
| 2511 | LCM 324 FT Evolution | SB 328 SF | BGS 330 S | CH 31 | BGS 330 FS | ||
| 2516 | LCM 434 FT | SB 331 SF | BGS 340 S | BGS 415 FS | СМН-334 | ||
| 2522 | LCM 443 FT | BGS 425 S | CH 41 | BGS 445 FS | |||
| 2525 | LCM 447 FT | BGS 435 S | BGS 435 FS | ||||
| mtz125 | |||||||
| mtz160 | |||||||
| zf25 | LCM 565 FT | CH 51 | ВGS 535(YF56) | ||||
| zf34 | LCM 583 FT | CH 52 | ВGS 535(YF565) | ||||




