Описание
Технические характеристики
Характеристика | Разм. | Значение |
Рабочая температура | ºС | от +5 до -5 |
Тип запуска | Прямой | |
Напряжение | V | 3~380 50 Гц |
Номинальное потребление | кВт | 2,838 |
Номинальный ток | А | 7,5 |
Ток max | А | 10,1 |
Хладагент | R404A | |
Тип оттайки | Электрическая | |
Мощность оттайки | кВт | 3,9 |
Материал корпуса | Крашенная оцинкованная сталь | |
Вес брутто | кг | 165 |
Габарит упаковки | 1450х1200х775 | |
Компрессор | ||
Фирма | Tecumseh Europe либо аналог | |
Тип | Герметичный | |
Модель | TFH4540Z либо аналог | |
Конденсатор | ПТТО | |
Мощность вентилятора | кВт | 0,27 |
Диаметр крыльчатки | мм | 2х350 |
Расход воздуха | м3/ч | 5340 |
Воздухоохладитель | ||
Материал корпуса | Алюминий | |
Мощность вентилятора | кВт | 0,27 |
Диаметр крыльчатки | мм | 350 |
Количество вентиляторов | шт | 2 |
Расход воздуха | м3/ч | 5340 |
Шаг ребер | мм | 5,5 |
Дальность струи | м | 10* |
* – дальность струи зависит от условий загрузки камеры, её параметров и расположения воздухоохладителя.
Стандартный состав агрегата:
1. Внешний блок с установленным компрессором, микроканальным конденсатором, осевым вентилятором обдува конденсатора.
2. Щит управления с контроллером и силовой частью
3. Воздухоохладитель с корпусом из алюминия с установленными ТЭНами и вентиляторами